2 3 0 automobiliai 5447 0
2 3 0 automobiliai 3932 0
2 3 0 automobiliai 3100 0
2 3 0 automobiliai 4069 0
2 3 0 automobiliai 3911 0
2 3 0 automobiliai 4074 0
ETS sunkvežimiai 3606 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3269 0
2 2 1 automobiliai 3669 0
2 2 1 automobiliai 3598 0
2 3 0 automobiliai 4635 0
2 3 0 automobiliai 3995 0
2 2 1 automobiliai 3820 0
2 3 0 automobiliai 3008 0
2 2 1 automobiliai 4440 0
ETS sunkvežimiai 2712 0