2 3 0 automobiliai 5277 0
2 3 0 automobiliai 3784 0
2 3 0 automobiliai 3008 0
2 3 0 automobiliai 3978 0
2 3 0 automobiliai 3767 0
2 3 0 automobiliai 3918 0
ETS sunkvežimiai 3494 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3144 0
2 2 1 automobiliai 3488 0
2 2 1 automobiliai 3455 0
2 3 0 automobiliai 4498 0
2 3 0 automobiliai 3800 0
2 2 1 automobiliai 3702 0
2 3 0 automobiliai 2878 0
2 2 1 automobiliai 4265 0
ETS sunkvežimiai 2611 0