2 3 0 automobiliai 5375 0
2 3 0 automobiliai 3872 0
2 3 0 automobiliai 3081 0
2 3 0 automobiliai 4059 0
2 3 0 automobiliai 3860 0
2 3 0 automobiliai 4025 0
ETS sunkvežimiai 3579 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3227 0
2 2 1 automobiliai 3617 0
2 2 1 automobiliai 3546 0
2 3 0 automobiliai 4574 0
2 3 0 automobiliai 3924 0
2 2 1 automobiliai 3777 0
2 3 0 automobiliai 2959 0
2 2 1 automobiliai 4382 0
ETS sunkvežimiai 2688 0