2 3 0 automobiliai 5442 0
2 3 0 automobiliai 3929 0
2 3 0 automobiliai 3092 0
2 3 0 automobiliai 4065 0
2 3 0 automobiliai 3909 0
2 3 0 automobiliai 4070 0
ETS sunkvežimiai 3598 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3263 0
2 2 1 automobiliai 3656 0
2 2 1 automobiliai 3591 0
2 3 0 automobiliai 4627 0
2 3 0 automobiliai 3990 0
2 2 1 automobiliai 3808 0
2 3 0 automobiliai 3004 0
2 2 1 automobiliai 4432 0
ETS sunkvežimiai 2707 0