2 3 0 automobiliai 5282 0
2 3 0 automobiliai 3802 0
2 3 0 automobiliai 3015 0
2 3 0 automobiliai 3983 0
2 3 0 automobiliai 3770 0
2 3 0 automobiliai 3923 0
ETS sunkvežimiai 3502 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3152 0
2 2 1 automobiliai 3503 0
2 2 1 automobiliai 3464 0
2 3 0 automobiliai 4501 0
2 3 0 automobiliai 3806 0
2 2 1 automobiliai 3705 0
2 3 0 automobiliai 2880 0
2 2 1 automobiliai 4269 0
ETS sunkvežimiai 2614 0