2 3 0 automobiliai 5330 0
2 3 0 automobiliai 3826 0
2 3 0 automobiliai 3036 0
2 3 0 automobiliai 4020 0
2 3 0 automobiliai 3808 0
2 3 0 automobiliai 3983 0
ETS sunkvežimiai 3531 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3182 0
2 2 1 automobiliai 3546 0
2 2 1 automobiliai 3493 0
2 3 0 automobiliai 4529 0
2 3 0 automobiliai 3846 0
2 2 1 automobiliai 3740 0
2 3 0 automobiliai 2914 0
2 2 1 automobiliai 4314 0
ETS sunkvežimiai 2650 0