2 3 0 automobiliai 5337 0
2 3 0 automobiliai 3837 0
2 3 0 automobiliai 3046 0
2 3 0 automobiliai 4026 0
2 3 0 automobiliai 3815 0
2 3 0 automobiliai 3991 0
ETS sunkvežimiai 3540 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3189 0
2 2 1 automobiliai 3559 0
2 2 1 automobiliai 3500 0
2 3 0 automobiliai 4533 0
2 3 0 automobiliai 3862 0
2 2 1 automobiliai 3744 0
2 3 0 automobiliai 2919 0
2 2 1 automobiliai 4326 0
ETS sunkvežimiai 2653 0