2 3 0 automobiliai 5296 0
2 3 0 automobiliai 3813 0
2 3 0 automobiliai 3025 0
2 3 0 automobiliai 3992 0
2 3 0 automobiliai 3787 0
2 3 0 automobiliai 3965 0
ETS sunkvežimiai 3513 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3165 0
2 2 1 automobiliai 3521 0
2 2 1 automobiliai 3474 0
2 3 0 automobiliai 4513 0
2 3 0 automobiliai 3823 0
2 2 1 automobiliai 3713 0
2 3 0 automobiliai 2896 0
2 2 1 automobiliai 4285 0
ETS sunkvežimiai 2625 0