2 3 0 automobiliai 5347 0
2 3 0 automobiliai 3849 0
2 3 0 automobiliai 3060 0
2 3 0 automobiliai 4037 0
2 3 0 automobiliai 3825 0
2 3 0 automobiliai 4002 0
ETS sunkvežimiai 3552 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3206 0
2 2 1 automobiliai 3592 0
2 2 1 automobiliai 3513 0
2 3 0 automobiliai 4546 0
2 3 0 automobiliai 3893 0
2 2 1 automobiliai 3757 0
2 3 0 automobiliai 2937 0
2 2 1 automobiliai 4349 0
ETS sunkvežimiai 2665 0