2 3 0 automobiliai 5465 0
2 3 0 automobiliai 3959 0
2 3 0 automobiliai 3116 0
2 3 0 automobiliai 4082 0
2 3 0 automobiliai 3927 0
2 3 0 automobiliai 4100 0
ETS sunkvežimiai 3624 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3290 0
2 2 1 automobiliai 3704 0
2 2 1 automobiliai 3620 0
2 3 0 automobiliai 4650 0
2 3 0 automobiliai 4020 0
2 2 1 automobiliai 3839 0
2 3 0 automobiliai 3028 0
2 2 1 automobiliai 4462 0
ETS sunkvežimiai 2726 0