2 3 0 automobiliai 5452 0
2 3 0 automobiliai 3947 0
2 3 0 automobiliai 3107 0
2 3 0 automobiliai 4074 0
2 3 0 automobiliai 3919 0
2 3 0 automobiliai 4089 0
ETS sunkvežimiai 3616 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3283 0
2 2 1 automobiliai 3686 0
2 2 1 automobiliai 3605 0
2 3 0 automobiliai 4639 0
2 3 0 automobiliai 4006 0
2 2 1 automobiliai 3830 0
2 3 0 automobiliai 3013 0
2 2 1 automobiliai 4450 0
ETS sunkvežimiai 2721 0