2 3 0 automobiliai 5519 0
2 3 0 automobiliai 4015 0
2 3 0 automobiliai 3162 0
2 3 0 automobiliai 4130 0
2 3 0 automobiliai 3975 0
2 3 0 automobiliai 4141 0
ETS sunkvežimiai 3648 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3323 0
2 2 1 automobiliai 3745 0
2 2 1 automobiliai 3651 0
2 3 0 automobiliai 4699 0
2 3 0 automobiliai 4061 0
2 2 1 automobiliai 3880 0
2 3 0 automobiliai 3079 0
2 2 1 automobiliai 4508 0
ETS sunkvežimiai 2752 0