2 3 0 automobiliai 5496 0
2 3 0 automobiliai 3991 0
2 3 0 automobiliai 3136 0
2 3 0 automobiliai 4108 0
2 3 0 automobiliai 3957 0
2 3 0 automobiliai 4120 0
ETS sunkvežimiai 3630 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3306 0
2 2 1 automobiliai 3725 0
2 2 1 automobiliai 3635 0
2 3 0 automobiliai 4673 0
2 3 0 automobiliai 4038 0
2 2 1 automobiliai 3858 0
2 3 0 automobiliai 3056 0
2 2 1 automobiliai 4489 0
ETS sunkvežimiai 2735 0