2 3 0 automobiliai 5545 0
2 3 0 automobiliai 4070 0
2 3 0 automobiliai 3192 0
2 3 0 automobiliai 4150 0
2 3 0 automobiliai 4005 0
2 3 0 automobiliai 4163 0
ETS sunkvežimiai 3673 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3367 0
2 2 1 automobiliai 3807 0
2 2 1 automobiliai 3669 0
2 3 0 automobiliai 4726 0
2 3 0 automobiliai 4139 0
2 2 1 automobiliai 3907 0
2 3 0 automobiliai 3107 0
2 2 1 automobiliai 4527 0
ETS sunkvežimiai 2777 0