2 3 0 automobiliai 5509 0
2 3 0 automobiliai 3998 0
2 3 0 automobiliai 3149 0
2 3 0 automobiliai 4115 0
2 3 0 automobiliai 3964 0
2 3 0 automobiliai 4126 0
ETS sunkvežimiai 3638 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3312 0
2 2 1 automobiliai 3731 0
2 2 1 automobiliai 3640 0
2 3 0 automobiliai 4684 0
2 3 0 automobiliai 4049 0
2 2 1 automobiliai 3868 0
2 3 0 automobiliai 3065 0
2 2 1 automobiliai 4497 0
ETS sunkvežimiai 2744 0