2 3 0 automobiliai 5525 0
2 3 0 automobiliai 4032 0
2 3 0 automobiliai 3173 0
2 3 0 automobiliai 4134 0
2 3 0 automobiliai 3983 0
2 3 0 automobiliai 4145 0
ETS sunkvežimiai 3660 0
2 2 1 automobiliai, 2 3 0 automobiliai 3338 0
2 2 1 automobiliai 3766 0
2 2 1 automobiliai 3657 0
2 3 0 automobiliai 4703 0
2 3 0 automobiliai 4078 0
2 2 1 automobiliai 3888 0
2 3 0 automobiliai 3085 0
2 2 1 automobiliai 4511 0
ETS sunkvežimiai 2755 0